PRODUCT
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
濰坊金屬纏繞墊片產(chǎn)品說明:由預(yù)壓成型的V型或W型金屬帶與非金屬帶交替重疊,螺旋纏繞制作而成,并可根據(jù)工況要求添加加強環(huán),因而具有多道密封,耐高溫,抗腐蝕,對法蘭密封表面粗糙度要求不高等優(yōu)點。
填充材料 | Minimum ℉℃ | Maximum ℉℃ | 縮寫標記 | ||
陶瓷 | -350 | -212 | 2000 | 1100 | CER |
膨脹石墨 | -350 | -212 | 1000 | 550 | F.G |
聚四氟 | -400 | -240 | 490 | 250 | PTFE |
石棉 | -324 | -198 | 900 | 450 | ASB |
非石棉 | -184 | -120 | 750 | 400 | TNA |
金屬材料 | Minimum ℉℃ | Maximum ℉℃ | 縮寫標記 | ||
304SS | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 |
316LSS | -150 | -100 | 1400 | 760 | 316L |
321SS | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 |
347SS | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 |
碳鋼 | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS |
20Cb-3(合金) | -300 | -185 | 1400 | 760 | A-20 |
HASTELLOY B2 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HASTB |
HASTELLOY C 276 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HASTC |
INCOLOY 800 | -150 | -100 | 1600 | 870 | IN 800 |
INCONEL 600 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INC 600 |
INCONEL X750 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INX |
MONEL 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | MON |
鎳200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | Ni |
鈦 | -320 | -195 | 2000 | 1090 | Ti |
可供標準:DN10-DN3000MM
常用標準:GB/T4622.2-2003 JB/T90-1994 HG20610-1997 HG20631-1997 SH3407-1997
評價